Телефон
+7 (495) 128-93-77
Пн. - Пт.: с 8:00 до 17:00
1.2.1. При строительстве и ремонте резервуаров должны использоваться металлы, обладающие гарантированными механическими характеристиками и химическим составом, высокой сопротивляемостью хрупкому разрушению при низких температурах и возможностью рулонирования заготовок, повышенной коррозионной стойкости.
1.2.2. Для сооружения резервуара применяется листовая сталь. Качество и марка стали должны соответствовать указаниям проекта и требованиям соответствующих строительных норм и правил, стандартов, технических условий и удостоверяться сертификатами заводовпоставщиков либо данными лабораторных испытаний.
1.2.3. По состоянию поверхности листовая сталь должна соответствовать техническим требованиям ГОСТ 14637-79 и ГОСТ 19282-73 (часть II, прил.1, пп.4, 5).
1.2.4. Химический состав, механические свойства марок стали и предельные отклонения по толщине листов металла должны соответствовать требованиям стандартов и приведены в табл.1.2.1, 1.2.2.
| Толщина листа, мм | 3,5-3,9 | 3,9-5,5 | 5,5-7,5 | 7,5-10 | 10-12 | 12-25 | 25-30 |
| Предельные отклонения по толщине листов стали при ширине листа 1500-2000 мм | +0,4 -0,5 |
+0,4 -0,6 |
+0,35 -0,8 |
+0,4 -0,8 |
+0,6 -0,8 |
+0,6 -0,9 |
Таблица 1.2.1
| Химический состав марок стали | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТУ, ГОСТ | Марка стали | Содержание элементов, % | |||||||||
| C | Mn | Si | S | P | Cr | Ni | Cu | V | N | ||
| ТУ 14-2-75-72 | СТ3сп | 0,2 | 0,4-0,7 | 0,12-0,25 | 0,045 | 0,04 | Не более 0,3 | 0,3 | - | - | - |
| ГОСТ 380-71 | ВСТ2 кп | 0,09-0,15 | 0,25-0,5 | Не более 0,07 | 0,05 | 0,04 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | - | - |
| ГОСТ 380-71 | ВСТ3 кп | 0,14-0,22 | 0,3-0,6 | Не более 0,07 | 0,05 | 0,04 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | - | - |
| ГОСТ 380-71 | ВСТ3 пс | 0,14-0,22 | 0,4-0,65 | 0,05-0,17 | 0,05 | 0,04 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | - | - |
| ГОСТ 380-71 | ВСТ3 сп | 0,14-0,22 | 0,4-0,15 | 0,12-0,3 | 0,05 | 0,04 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | - | - |
| ГОСТ 23570-79 | 18сп | 0,14-0,22 | 0,5-0,8 | 0,15-0,3 | 0,45 | 0,04 | Не более 0,3 | 0,3 | - | - | - |
| ГОСТ 1050-74 | 20пс | 0,17-0,24 | 0,35-0,65 | 0,05-0,17 | 0,04 | 0,04 | Не более 0,3 | 0,25 | - | - | - |
| ГОСТ 1050-74 | 20кп | 0,17-0,24 | 0,25-0,5 | Не более 0,07 | 0,04 | 0,04 | Не более 0,3 | - | - | - | - |
| ГОСТ 19282-73 | 09Г2С | 0,12 | 1,3-1,7 | 0,5-0,8 | 0,04 | 0,035 | Не более 0,3 | 0,3 | - | - | - |
| ГОСТ 19282-73 | 09Г2 | 0,12 | 1,4-1,8 | 0,17-0,37 | 0,04 | 0,035 | Не более 0,3 | - | - | 0,07-0,3 | 0,12 |
| ГОСТ 19282-73 | 16Г2А Ф | 0,14-0,2 | 1,3-1,7 | 0,2-0,6 | 0,04 | 0,035 | 0,04 | 0,3 | 0,15 | - | - |
Таблица 1.2.2
| ТУ, ГОСТ | Марка стали | Толщина листа, мм | Временное сопротивление, МПа | Предел текучести, МПа | Относительное удлинение, % | Ударная вязкость, Дж/см² | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +20 | -20 | -40 | ||||||
| ТУ 14-2-75-72 | СТ3сп | До 12 | 370 | 225 | 22 | - | - | - |
| ГОСТ 380-71 | СТ2кп | До 20 | 320-410 | 215 | 33 | - | - | - |
| ГОСТ 380-71 | СТ3кп | До 20 | 360-460 | 235 | 27 | - | - | - |
| ГОСТ 380-71 | СТ3пс | До 20 | 370-480 | 245 | 26 | 69 | 29 | - |
| ГОСТ 380-71 | СТ3сп | До 20 | 370-480 | 245 | 26 | 69 | 29 | - |
| ГОСТ 23570-79 | 18сп | До 20 | 370-540 | 235 | 25 | - | 29 | - |
| ГОСТ 1050-74 | 20пс | До 20 | 410 | 245 | 25 | - | - | - |
| ГОСТ 1050-74 | 20кп | До 20 | 410 | 245 | 25 | - | - | - |
| ГОСТ 19282-73 | 09Г2С | До 20 | 470 | 325 | 21 | 59 | - | 34 |
| ГОСТ 19282-73 | 09Г2 | До 20 | 440 | 305 | 31 | - | - | 29 |
| ГОСТ 19282-73 | 16ГАФ | До 32 | 590 | 445 | 20 | - | - | 39 |
1.2.5. В понтонах, плавающих крышах, затворах и резервуарном оборудовании допускается применять синтетические, резинотехнические и другие полимерные материалы, которые должны отвечать специальным техническим требованиям для каждого конкретного вида изделия (прочность; набухание и всплытие в нефтепродуктах с содержанием ароматических углеводородов 40% и более; морозо- и теплостойкость; водопоглощение; влияние применяемых материалов на показатели качества товарных нефтепродуктов и нефтей; старение в бензине, нефти, газовоздушной смеси; технологичность; накопление статического электричества; плотность; долговечность и показатель эластичности; усадка; диффузия через материал). Эти материалы должны также удовлетворять требованиям охраны труда и пожарной безопасности.