Телефон
+7 (495) 128-93-77
Пн. - Пт.: с 8:00 до 17:00
Приложение 1
(к п.1.1.9)
704-1-152С"300"
| Номер типового проекта | Наименование типового проекта | Вместимос ть резервуара , м | Организацияразработчик проекта |
| 704-1-158.83 | Резервуар стальной горизонтальный для нефтепродуктов | 3 | Южгипронефтепровод |
| 704-1-159.83 | То же | 5 | То же |
| 704-1-160.83 | " | 10 | " |
| 704-1-161.83 | " | 25 | " |
| 704-1-162.83 | " | 50 | " |
| 704-1-163.83 | " | 75 | " |
| 704-1-164.83 | " | 100 | " |
| 704-1-49 | Вертикальный цилиндрический резервуар для нефти и нефтепродуктов, собираемый методом рулонирования, с щитовой кровлей | 100 | ЦНИИПроектстальконстр укция |
| 704-1-50 | То же | 200 | То же |
| 704-1-51 | " | 300 | " |
| 704-1-52 | " | 400 | " |
| 704-1-53 | " | 700 | " |
| 704-1-66.84 | " | 1000 | Южгипронефтепровод |
| 704-1-167.84 | " | 2000 | То же |
| 704-1-168.84 | " | 3000 | " |
| 704-1-169.84 | " | 5000 | " |
| 704-1-170.84 | " | 10000 | " |
| 704-1-171.84 | " | 20000 | " |
| 704-1-172.84 | " | 30000 | " |
| 704-1-150С | Резервуары для нефтепродуктов, предназначенные для эксплуатации в условиях низких температур | 100 | Южгипронефтепровод |
| 704-1-151С | То же | 200 | То же |
| 704-1-153С | " | 400 | " |
| 704-1-154С | " | 700 | " |
| 704-1-155С | " | 1000 | " |
| 704-1-25 | Резервуары для хранения светлых и темных нефтепродуктов с объемной массой не более 1 кг/см , предназначенные для эксплуатации в условиях низких температур | 2000 | Ленинградское отделение ЦНИИПСК |
| 704-1-26 | То же | 3000 | То же |
| 704-1-27 | " | 5000 | " |
| 704-1-28 | Резервуары для хранения светлых нефтепродуктов с объемной массой не более 0,9 кг/см , предназначенные для эксплуатации в условиях низких температур | 10000 | " |
| 704-1-2 | 9 То же | 20000 | " |
| 704-1-179.85 | Резервуары стальные для нефти и нефтепродуктов со стационарной крышей и понтоном (вариант с применением крупногабаритных листов проката) | 10000 | Южгипронефтепровод |
| 704-1-180.85 | То же | 20000 | То же |
| 704-1-181.85 | " | 30000 | " |
| 704-1-85 | Наземный вертикальный резервуар с гладким с внутренней стороны покрытием | 400 | Аэропроект |
| 704-1-86 | То же | 700 | " |
| 704-1-87 | " | 1000 | " |
| 704-1-88 | " | 2000 | " |
| 704-1-89 | " | 3000 | " |
| 704-1-90 | " | 5000 | " |
| Специальные проекты | |||
| 80729 | Вертикальные цилиндрические резервуары для нефти и нефтепродуктов с плавающей крышей, собираемые методами полистовой сборки стенки или рулонирования | 50000 | ЦНИИПСК |
| 83050 | Вертикальные цилиндрические резервуары для нефти и нефтепродуктов с плавающей крышей. Резервуары можно собирать со стенкой комбинированной сборки; с двухслойной стенкой; со стенкой, усиленной бандажами | 100000 | ЦНИИПСК |
Приложение 2
(к п.1.1.9)
Таблица 1
| Номинальный объем, м³ | Диаметр, м | Высота стенки, м | Хранимая жидкость |
|---|---|---|---|
| 1000 | 12,3 | 9 | Нефтепродукты |
| 2000 | 15,3 | 12 | " |
| 3000 | 19 | 12 | " |
| 5000 | 22,8 | 12 | " |
| 10000 | 28,5 | 18 | " |
| 20000 | 40 | 18 | Нефть или нефтепродукт |
| 40000 | 56,9 | 18 | Нефть |
| 50000 | 60,7 | 18 | " |
| 100000 | 85,3 | 18 | " |
| 150000 | 102,6 | 18 | " |
Таблица 2
| Номинальный объем, м³ | Диаметр, м | Высота стенки, м | Хранимая жидкость |
|---|---|---|---|
| 100 | 4,7 | 6 | Нефтепродукты |
| 200 | 6,6 | 6 | " |
| 300 | 7,6 | 7,5 | " |
| 400 | 8,5 | 7,5 | " |
| 700 | 10,4 | 9 | " |
| 1000 | 10,4 | 12 | " |
| 2000 | 15,2 | 12 | " |
| 3000 | 19 | 12 | " |
| 5000 | 21 | 15 | " |
| 10000 | 28,5 | 18 | Нефть и нефтепродукты |
| 20000 | 40 | 18 | Нефть |
| 30000 | 45,6 | 18 | " |
| 50000 | 60,7 | 18 | " |
Таблица 3
| Номинальный объем, м³ | Диаметр, м | Длина, м | Конструктивное решение | Хранимая жидкость | |
|---|---|---|---|---|---|
| Конструкция торцовых стенок | Внутреннее давление, МПа | ||||
| 3 | 1,4 | 2 | Плоские | 0,04 | Нефтепродукты |
| 5 | 1,9 | 2 | " | 0,04 | То же |
| 10 | 2,2 | 3,3 | Конические | 0,07 | " |
| 10 | 2,2 | 2,8 | Плоские | 0,04 | " |
| 25 | 2,8 | 4,8 | Конические | 0,07 | " |
| 25 | 2,8 | 4,3 | Плоские | 0,04 | " |
| 50 | 2,8 | 9,6 | Конические | 0,07 | " |
| 50 | 2,8 | 9 | Плоские | 0,04 | " |
| 75 | 3,2 | 9,7 | Конические | 0,07 | " |
| 75 | 3,2 | 9 | Плоские | 0,04 | " |
| 100 | 3,2 | 12,7 | Конические | 0,07 | " |
| 100 | 3,2 | 12 | Плоские | 0,04 | " |
| 500 | 6 | 18 | " | 0,02 | " |
| 1000 | 6 | 35,8 | 0,02 | " | |
Таблица 4
| Номинальный объем, м³ | Диаметр, м | Высота, м | Внутреннее давление, кПа | Хранимая жидкость |
|---|---|---|---|---|
| 200 | 10,4 | 3 | 2 | Нефтепродукты |
| 400 | 10,4 | 4,5 | 2 | " |
| 700 | 14,6 | 4,5 | 2 | " |
| 1000 | 14,6 | 6 | 2 | " |
| 2000 | 26,5 | 4,5 | 2 | " |
| 3000 | 26,5 | 6 | 2 | " |
| 5000 | 34,2 | 6 | 2 | " |
Приложение 3
(к п.1.3.4)